Usage statistics for h1047209.serverkompetenz.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2022
Erstellt am 01-Dez-2022 04:19 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2022
Summe Anfragen 898
Summe Dateien 207
Summe Seiten 797
Summe Besuche 227
Total kB Files 616
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 145
Summe unterschiedlicher URLs 12
Summe unterschiedlicher Verweise 222
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 110
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 37 55
Anfragen pro Tag 898 898
Dateien pro Tag 207 207
Seiten pro Tag 797 797
Sites per Day 145 145
Besuche pro Tag 227 227
kB Files per Day 616 616
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 23,05% 207
Code 304 - Not Modified 0,22% 2
Code 400 - Bad Request 2,67% 24
Code 404 - Not Found 72,61% 652
Code 405 - Method Not Allowed 0,33% 3
Code 408 - Request Timeout 0,45% 4
Code 500 - Internal Server Error 0,67% 6

Tages-Statistik im Monat November 2022

Tages-Statistik im Monat November 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
30 898 100,00% 207 100,00% 797 100,00% 227 100,00% 145 100,00% 616 100,00%

Stunden-Statistik im Monat November 2022

Stunden-Statistik im Monat November 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 49 49 5,46% 6 6 2,90% 49 49 6,15% 41 41 6,65%
1 55 55 6,12% 4 4 1,93% 52 52 6,52% 26 26 4,18%
2 48 48 5,35% 4 4 1,93% 46 46 5,77% 23 23 3,75%
3 43 43 4,79% 5 5 2,42% 39 39 4,89% 22 22 3,58%
4 26 26 2,90% 6 6 2,90% 26 26 3,26% 14 14 2,26%
5 49 49 5,46% 16 16 7,73% 45 45 5,65% 31 31 5,03%
6 49 49 5,46% 12 12 5,80% 45 45 5,65% 31 31 4,96%
7 26 26 2,90% 10 10 4,83% 22 22 2,76% 41 41 6,63%
8 44 44 4,90% 10 10 4,83% 32 32 4,02% 30 30 4,84%
9 32 32 3,56% 6 6 2,90% 29 29 3,64% 15 15 2,40%
10 37 37 4,12% 20 20 9,66% 30 30 3,76% 48 48 7,80%
11 35 35 3,90% 8 8 3,86% 30 30 3,76% 20 20 3,31%
12 49 49 5,46% 15 15 7,25% 43 43 5,40% 31 31 5,04%
13 20 20 2,23% 3 3 1,45% 16 16 2,01% 9 9 1,53%
14 22 22 2,45% 9 9 4,35% 18 18 2,26% 38 38 6,19%
15 32 32 3,56% 5 5 2,42% 25 25 3,14% 20 20 3,20%
16 31 31 3,45% 10 10 4,83% 25 25 3,14% 24 24 3,91%
17 34 34 3,79% 15 15 7,25% 25 25 3,14% 23 23 3,68%
18 37 37 4,12% 6 6 2,90% 36 36 4,52% 18 18 2,98%
19 43 43 4,79% 6 6 2,90% 39 39 4,89% 21 21 3,33%
20 30 30 3,34% 9 9 4,35% 28 28 3,51% 27 27 4,37%
21 43 43 4,79% 9 9 4,35% 40 40 5,02% 22 22 3,58%
22 35 35 3,90% 10 10 4,83% 31 31 3,89% 27 27 4,34%
23 29 29 3,23% 3 3 1,45% 26 26 3,26% 15 15 2,45%

Top 8 von 12 URLs
# Anfragen kB F URL
1 176 19,60% 168 27,32% /
2 6 0,67% 13 2,18% /webalizer/
3 4 0,45% 7 1,11% /froxlor/
4 4 0,45% 28 4,55% /html/
5 4 0,45% 21 3,35% /webalizer/usage_202211.html
6 3 0,33% 6 0,96% /froxlor/install/install.php
7 2 0,22% 48 7,85% /info.php
8 1 0,11% 6 1,01% /froxlor/templates/Sparkle/assets/css/main.css

Top 8 von 12 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 176 19,60% 168 27,32% /
2 2 0,22% 48 7,85% /info.php
3 4 0,45% 28 4,55% /html/
4 4 0,45% 21 3,35% /webalizer/usage_202211.html
5 6 0,67% 13 2,18% /webalizer/
6 4 0,45% 7 1,11% /froxlor/
7 1 0,11% 6 1,01% /froxlor/templates/Sparkle/assets/css/main.css
8 3 0,33% 6 0,96% /froxlor/install/install.php

Top 7 von 7 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 176 19,60% 154 92,22% /
2 6 0,67% 4 2,40% /webalizer/
3 4 0,45% 3 1,80% /webalizer/usage_202211.html
4 3 0,33% 2 1,20% /froxlor/install/install.php
5 4 0,45% 2 1,20% /html/
6 4 0,45% 1 0,60% /froxlor/
7 2 0,22% 1 0,60% /info.php

Top 6 von 6 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 176 19,60% 143 90,51% /
2 6 0,67% 5 3,16% /webalizer/
3 3 0,33% 3 1,90% /froxlor/install/install.php
4 4 0,45% 3 1,90% /webalizer/usage_202211.html
5 4 0,45% 2 1,27% /html/
6 2 0,22% 2 1,27% /info.php

Top 30 von 145 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 212 23,61% 0 0,00% 96 15,62% 4 1,76% 176.214.243.238
2 132 14,70% 0 0,00% 60 9,73% 1 0,44% 185.174.159.245
3 128 14,25% 0 0,00% 58 9,43% 5 2,20% 154.47.29.71
4 63 7,02% 28 13,53% 37 6,05% 10 4,41% 81.169.144.135
5 30 3,34% 13 6,28% 51 8,23% 8 3,52% 62.138.2.160
6 11 1,22% 1 0,48% 3 0,46% 1 0,44% 3.239.54.29
7 10 1,11% 8 3,86% 14 2,32% 3 1,32% 141.255.166.2
8 10 1,11% 0 0,00% 4 0,71% 3 1,32% 216.244.66.229
9 10 1,11% 8 3,86% 41 6,65% 2 0,88% 51.254.59.113
10 9 1,00% 2 0,97% 7 1,11% 1 0,44% 103.114.107.34
11 9 1,00% 2 0,97% 5 0,74% 2 0,88% 104.215.187.77
12 8 0,89% 1 0,48% 1 0,11% 1 0,44% 118.123.105.85
13 8 0,89% 2 0,97% 4 0,61% 1 0,44% 164.92.240.178
14 8 0,89% 4 1,93% 7 1,08% 2 0,88% 183.136.225.32
15 7 0,78% 7 3,38% 5 0,83% 7 3,08% 149.154.159.147
16 7 0,78% 7 3,38% 5 0,83% 7 3,08% 158.255.215.95
17 7 0,78% 7 3,38% 5 0,83% 7 3,08% 193.164.132.46
18 7 0,78% 0 0,00% 3 0,55% 6 2,64% 194.55.186.216
19 7 0,78% 7 3,38% 5 0,83% 7 3,08% 212.72.183.125
20 7 0,78% 7 3,38% 5 0,83% 7 3,08% 46.17.63.238
21 7 0,78% 7 3,38% 5 0,83% 7 3,08% 88.198.38.91
22 6 0,67% 6 2,90% 4 0,71% 6 2,64% 151.236.14.98
23 5 0,56% 2 0,97% 3 0,44% 1 0,44% 66.249.69.154
24 5 0,56% 3 1,45% 8 1,30% 5 2,20% 66.249.69.206
25 4 0,45% 2 0,97% 2 0,38% 2 0,88% 152.89.196.211
26 4 0,45% 2 0,97% 3 0,46% 1 0,44% 162.142.125.222
27 4 0,45% 2 0,97% 3 0,46% 1 0,44% 167.94.138.62
28 4 0,45% 1 0,48% 2 0,26% 2 0,88% 172.104.249.106
29 4 0,45% 0 0,00% 2 0,31% 2 0,88% 193.142.59.195
30 4 0,45% 0 0,00% 2 0,31% 3 1,32% 194.55.186.124

Top 10 von 145 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 212 23,61% 0 0,00% 96 15,62% 4 1,76% 176.214.243.238
2 132 14,70% 0 0,00% 60 9,73% 1 0,44% 185.174.159.245
3 128 14,25% 0 0,00% 58 9,43% 5 2,20% 154.47.29.71
4 30 3,34% 13 6,28% 51 8,23% 8 3,52% 62.138.2.160
5 10 1,11% 8 3,86% 41 6,65% 2 0,88% 51.254.59.113
6 63 7,02% 28 13,53% 37 6,05% 10 4,41% 81.169.144.135
7 3 0,33% 2 0,97% 30 4,86% 2 0,88% 66.249.69.204
8 4 0,45% 3 1,45% 15 2,42% 2 0,88% 66.249.79.8
9 10 1,11% 8 3,86% 14 2,32% 3 1,32% 141.255.166.2
10 5 0,56% 3 1,45% 8 1,30% 5 2,20% 66.249.69.206

Top 30 von 222 Verweise
# Anfragen Verweise
1 380 42,32% - (Direct Request)
2 14 1,56% binance.com
3 11 1,22% http://81.169.181.200:80/admin/login.asp
4 7 0,78% http://85.214.67.154:80/admin/login.asp
5 6 0,67% https://aviator-online-game.com
6 6 0,67% https://images.google.com.uy/url
7 6 0,67% https://www.google.com.sv/url
8 4 0,45% http://naturpharm.space
9 4 0,45% http://selfisex.com/
10 4 0,45% http://www.google.al/url
11 4 0,45% http://www.google.by/url
12 4 0,45% http://www.google.co.ma/url
13 4 0,45% http://www.google.com.et/url
14 4 0,45% http://www.google.com.vc/url
15 4 0,45% http://www.google.gm/url
16 4 0,45% http://www.google.ru/url
17 4 0,45% http://zdravsklad.com/
18 4 0,45% https://atiwin-flash.com
19 4 0,45% https://device-locator.org/
20 4 0,45% https://images.google.gl/url
21 4 0,45% https://maps.google.gp/url
22 4 0,45% https://modernsanatlar.org
23 4 0,45% https://msgrspy.com
24 4 0,45% https://tkspy.org/
25 4 0,45% https://typeo.pl
26 4 0,45% https://vulkan-vegas-casino.de
27 4 0,45% https://www.google.com.ar/url
28 4 0,45% https://www.google.je/url
29 4 0,45% https://www.google.no/url
30 2 0,22% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/

Top 20 von 67 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 14 4,90% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-dlja-uchitelej/
2 12 4,20% https://www.ipoteka360.ru/moskva/po-dvum-dokumentam/
3 10 3,50% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-bez-poruchitelej/
4 8 2,80% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-bez-spravok/
5 8 2,80% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-pod-zalog/
6 8 2,80% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-so-spravkoj/
7 8 2,80% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/byudzhetnikam/
8 8 2,80% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-dlja-pensionerov/
9 8 2,80% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-na-novostrojku/
10 8 2,80% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-s-poruchitelem/
11 6 2,10% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-dlja-klientov/
12 6 2,10% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-dlja-molodyh-semej/
13 6 2,10% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-na-kvartiry/
14 6 2,10% https://www.ipoteka360.ru/moskva/refinansirovanie-ipoteki/
15 6 2,10% https://www.ipoteka360.ru/moskva/socialnaya/
16 6 2,10% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-dlja-klientov/
17 6 2,10% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-na-komnatu/
18 6 2,10% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-na-zemlu/
19 6 2,10% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-pod-6-procentov/
20 6 2,10% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-pod-zalog/

Top 15 von 110 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 48 5,35% ServerGuard24 HTTP Plugin
2 37 4,12% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
3 33 3,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 24 2,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
5 24 2,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
6 24 2,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
7 22 2,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
8 22 2,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 20 2,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 20 2,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 20 2,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 20 2,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 18 2,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
14 18 2,00% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
15 17 1,89% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.5304.110 Mobile

Usage by Country for November 2022

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 898 100,00% 207 100,00% 616 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23