Usage statistics for h1047209.serverkompetenz.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2022
Erstellt am 01-Jan-2023 04:19 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2022
Summe Anfragen 3212
Summe Dateien 222
Summe Seiten 3063
Summe Besuche 334
Total kB Files 1778
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 243
Summe unterschiedlicher URLs 15
Summe unterschiedlicher Verweise 221
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 108
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 133 218
Anfragen pro Tag 3212 3212
Dateien pro Tag 222 222
Seiten pro Tag 3063 3063
Sites per Day 243 243
Besuche pro Tag 334 334
kB Files per Day 1778 1778
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 6,91% 222
Code 400 - Bad Request 0,81% 26
Code 404 - Not Found 92,12% 2959
Code 405 - Method Not Allowed 0,06% 2
Code 500 - Internal Server Error 0,09% 3

Tages-Statistik im Monat Dezember 2022

Tages-Statistik im Monat Dezember 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
31 3212 100,00% 222 100,00% 3063 100,00% 334 100,00% 243 100,00% 1778 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2022

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 50 50 1,56% 13 13 5,86% 46 46 1,50% 28 28 1,60%
1 105 105 3,27% 12 12 5,41% 101 101 3,30% 53 53 2,97%
2 150 150 4,67% 6 6 2,70% 148 148 4,83% 92 92 5,16%
3 174 174 5,42% 5 5 2,25% 172 172 5,62% 81 81 4,58%
4 145 145 4,51% 5 5 2,25% 144 144 4,70% 66 66 3,73%
5 145 145 4,51% 8 8 3,60% 141 141 4,60% 80 80 4,47%
6 139 139 4,33% 7 7 3,15% 139 139 4,54% 67 67 3,76%
7 218 218 6,79% 8 8 3,60% 214 214 6,99% 106 106 5,98%
8 129 129 4,02% 8 8 3,60% 126 126 4,11% 62 62 3,50%
9 144 144 4,48% 6 6 2,70% 144 144 4,70% 70 70 3,96%
10 132 132 4,11% 9 9 4,05% 129 129 4,21% 62 62 3,48%
11 125 125 3,89% 6 6 2,70% 111 111 3,62% 127 127 7,16%
12 128 128 3,99% 7 7 3,15% 116 116 3,79% 64 64 3,57%
13 123 123 3,83% 8 8 3,60% 117 117 3,82% 68 68 3,80%
14 104 104 3,24% 6 6 2,70% 102 102 3,33% 48 48 2,72%
15 124 124 3,86% 5 5 2,25% 121 121 3,95% 59 59 3,31%
16 144 144 4,48% 13 13 5,86% 135 135 4,41% 104 104 5,85%
17 149 149 4,64% 18 18 8,11% 132 132 4,31% 80 80 4,51%
18 128 128 3,99% 13 13 5,86% 119 119 3,89% 72 72 4,08%
19 132 132 4,11% 10 10 4,50% 122 122 3,98% 67 67 3,77%
20 110 110 3,42% 11 11 4,95% 99 99 3,23% 79 79 4,45%
21 143 143 4,45% 19 19 8,56% 127 127 4,15% 75 75 4,24%
22 150 150 4,67% 12 12 5,41% 141 141 4,60% 86 86 4,83%
23 121 121 3,77% 7 7 3,15% 117 117 3,82% 80 80 4,52%

Top 9 von 15 URLs
# Anfragen kB F URL
1 179 5,57% 168 9,42% /
2 5 0,16% 15 0,82% /froxlor/install/install.php
3 4 0,12% 6 0,32% /froxlor/
4 4 0,12% 21 1,16% /html/
5 4 0,12% 96 5,42% /info.php
6 4 0,12% 6 0,32% /webalizer/
7 4 0,12% 81 4,58% /webalizer/usage_202212.html
8 1 0,03% 3 0,15% /froxlor/install/templates/assets/css/install.css
9 1 0,03% 6 0,35% /webalizer/usage_202211.html

Top 9 von 15 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 179 5,57% 168 9,42% /
2 4 0,12% 96 5,42% /info.php
3 4 0,12% 81 4,58% /webalizer/usage_202212.html
4 4 0,12% 21 1,16% /html/
5 5 0,16% 15 0,82% /froxlor/install/install.php
6 1 0,03% 6 0,35% /webalizer/usage_202211.html
7 4 0,12% 6 0,32% /froxlor/
8 4 0,12% 6 0,32% /webalizer/
9 1 0,03% 3 0,15% /froxlor/install/templates/assets/css/install.css

Top 7 von 7 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 179 5,57% 245 95,33% /
2 4 0,12% 2 0,78% /froxlor/
3 5 0,16% 2 0,78% /froxlor/install/install.php
4 4 0,12% 2 0,78% /html/
5 4 0,12% 2 0,78% /info.php
6 4 0,12% 2 0,78% /webalizer/
7 4 0,12% 2 0,78% /webalizer/usage_202212.html

Top 7 von 7 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 179 5,57% 233 94,33% /
2 5 0,16% 3 1,21% /froxlor/install/install.php
3 4 0,12% 3 1,21% /html/
4 4 0,12% 2 0,81% /froxlor/
5 4 0,12% 2 0,81% /info.php
6 4 0,12% 2 0,81% /webalizer/
7 4 0,12% 2 0,81% /webalizer/usage_202212.html

Top 30 von 243 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 598 18,62% 0 0,00% 272 15,27% 5 1,50% 146.70.27.226
2 588 18,31% 0 0,00% 267 15,02% 1 0,30% 37.19.217.148
3 576 17,93% 0 0,00% 262 14,71% 1 0,30% 141.101.174.249
4 485 15,10% 0 0,00% 220 12,39% 3 0,90% 206.123.130.7
5 316 9,84% 0 0,00% 143 8,07% 5 1,50% 43.250.205.18
6 82 2,55% 40 18,02% 156 8,78% 18 5,39% 81.169.144.135
7 48 1,49% 17 7,66% 71 4,01% 6 1,80% 62.138.2.160
8 30 0,93% 0 0,00% 14 0,77% 1 0,30% 181.214.218.42
9 27 0,84% 11 4,95% 43 2,43% 3 0,90% 62.138.2.14
10 16 0,50% 2 0,90% 10 0,55% 1 0,30% 146.0.77.39
11 16 0,50% 2 0,90% 10 0,56% 1 0,30% 46.17.96.41
12 14 0,44% 0 0,00% 6 0,36% 1 0,30% 181.214.218.50
13 14 0,44% 0 0,00% 6 0,36% 1 0,30% 181.214.218.54
14 14 0,44% 1 0,45% 4 0,24% 1 0,30% 185.213.174.115
15 14 0,44% 0 0,00% 7 0,38% 1 0,30% 54.149.228.146
16 11 0,34% 0 0,00% 5 0,30% 9 2,69% 205.185.118.237
17 10 0,31% 0 0,00% 5 0,26% 1 0,30% 181.214.218.63
18 9 0,28% 9 4,05% 6 0,37% 9 2,69% 209.141.35.50
19 9 0,28% 9 4,05% 6 0,37% 9 2,69% 209.141.40.109
20 8 0,25% 4 1,80% 17 0,98% 4 1,20% 216.244.66.250
21 8 0,25% 1 0,45% 28 1,55% 1 0,30% 35.87.94.240
22 7 0,22% 7 3,15% 5 0,29% 7 2,10% 149.154.159.147
23 7 0,22% 7 3,15% 5 0,29% 7 2,10% 151.236.14.98
24 7 0,22% 7 3,15% 5 0,29% 7 2,10% 158.255.215.95
25 7 0,22% 7 3,15% 5 0,29% 7 2,10% 193.164.132.46
26 7 0,22% 7 3,15% 5 0,29% 7 2,10% 212.72.183.125
27 7 0,22% 7 3,15% 5 0,29% 7 2,10% 88.198.38.91
28 6 0,19% 0 0,00% 3 0,15% 1 0,30% 167.71.51.178
29 6 0,19% 0 0,00% 3 0,15% 1 0,30% 181.214.218.70
30 6 0,19% 6 2,70% 4 0,25% 6 1,80% 46.17.63.238

Top 10 von 243 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 598 18,62% 0 0,00% 272 15,27% 5 1,50% 146.70.27.226
2 588 18,31% 0 0,00% 267 15,02% 1 0,30% 37.19.217.148
3 576 17,93% 0 0,00% 262 14,71% 1 0,30% 141.101.174.249
4 485 15,10% 0 0,00% 220 12,39% 3 0,90% 206.123.130.7
5 82 2,55% 40 18,02% 156 8,78% 18 5,39% 81.169.144.135
6 316 9,84% 0 0,00% 143 8,07% 5 1,50% 43.250.205.18
7 48 1,49% 17 7,66% 71 4,01% 6 1,80% 62.138.2.160
8 27 0,84% 11 4,95% 43 2,43% 3 0,90% 62.138.2.14
9 8 0,25% 1 0,45% 28 1,55% 1 0,30% 35.87.94.240
10 8 0,25% 4 1,80% 17 0,98% 4 1,20% 216.244.66.250

Top 30 von 221 Verweise
# Anfragen Verweise
1 521 16,22% - (Direct Request)
2 310 9,65% https://dosug-rus.net/
3 256 7,97% https://chel.prostitutki.sex/
4 170 5,29% https://spb.prostitutki.sex/
5 162 5,04% https://ekb.prostitutki.sex/
6 94 2,93% https://perm.prostitutki.sex
7 92 2,86% https://dosug-rus.net/deshevye
8 54 1,68% https://chel.prostitutki.sex/deshevye
9 54 1,68% https://perm.prostitutki.sex/deshevye
10 46 1,43% https://perm.prostitutki.sex/massazhistki
11 42 1,31% https://chel.prostitutki.sex/na-vyezd
12 38 1,18% https://dosug-rus.net/jelitnye
13 38 1,18% https://ekb.prostitutki.sex/massazhistki
14 38 1,18% https://perm.prostitutki.sex/na-vyezd
15 32 1,00% https://chel.prostitutki.sex/massazhistki
16 26 0,81% https://ekb.prostitutki.sex/na-vyezd
17 24 0,75% https://chel.prostitutki.sex/escort-uslugi
18 24 0,75% https://spb.prostitutki.sex/deshevye
19 24 0,75% www.google.com
20 22 0,68% https://chel.prostitutki.sex/strapon
21 20 0,62% https://chel.prostitutki.sex/minet-v-mashine
22 18 0,56% https://chel.prostitutki.sex/zrelye
23 18 0,56% https://perm.prostitutki.sex/intim-obyavleniya
24 18 0,56% https://perm.prostitutki.sex/proverennye-ankety
25 16 0,50% https://lolz.guru/articles
26 16 0,50% https://perm.prostitutki.sex/strapon
27 14 0,44% https://chel.prostitutki.sex/ot-40-let
28 14 0,44% https://lolz.guru/market
29 14 0,44% https://lolz.guru/market/
30 14 0,44% https://spb.prostitutki.sex/bdsm

Top 15 von 108 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 150 4,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 142 4,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 132 4,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 108 3,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
5 103 3,21% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
6 88 2,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
7 86 2,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
8 84 2,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 84 2,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 78 2,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
11 78 2,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 76 2,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
13 75 2,33% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
14 75 2,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 74 2,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for Dezember 2022

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 3212 100,00% 222 100,00% 1778 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23