Usage statistics for h1047209.serverkompetenz.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2023
Erstellt am 01-Feb-2023 04:19 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2023
Summe Anfragen 3028
Summe Dateien 2237
Summe Seiten 2812
Summe Besuche 263
Total kB Files 126710
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 195
Summe unterschiedlicher URLs 36
Summe unterschiedlicher Verweise 97
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 108
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 126 169
Anfragen pro Tag 3028 3028
Dateien pro Tag 2237 2237
Seiten pro Tag 2812 2812
Sites per Day 195 195
Besuche pro Tag 263 263
kB Files per Day 126710 126710
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 73,88% 2237
Code 304 - Not Modified 0,10% 3
Code 400 - Bad Request 0,96% 29
Code 403 - Forbidden 0,03% 1
Code 404 - Not Found 24,27% 735
Code 500 - Internal Server Error 0,76% 23

Tages-Statistik im Monat Januar 2023

Tages-Statistik im Monat Januar 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
31 3028 100,00% 2237 100,00% 2812 100,00% 263 100,00% 195 100,00% 126710 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2023

Stunden-Statistik im Monat Januar 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 146 146 4,82% 113 113 5,05% 142 142 5,05% 7257 7257 5,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 164 164 5,42% 115 115 5,14% 157 157 5,58% 7321 7321 5,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 168 168 5,55% 114 114 5,10% 160 160 5,69% 7242 7242 5,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 168 168 5,55% 121 121 5,41% 163 163 5,80% 7403 7403 5,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 169 169 5,58% 117 117 5,23% 158 158 5,62% 6965 6965 5,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 153 153 5,05% 102 102 4,56% 150 150 5,33% 6285 6285 4,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 158 158 5,22% 108 108 4,83% 154 154 5,48% 6011 6011 4,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 124 124 4,10% 99 99 4,43% 122 122 4,34% 6128 6128 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 130 130 4,29% 95 95 4,25% 126 126 4,48% 6017 6017 4,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 131 131 4,33% 102 102 4,56% 116 116 4,13% 6086 6086 4,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 128 128 4,23% 106 106 4,74% 123 123 4,37% 5797 5797 4,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 131 131 4,33% 96 96 4,29% 110 110 3,91% 5303 5303 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 136 136 4,49% 103 103 4,60% 120 120 4,27% 5101 5101 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 120 120 3,96% 88 88 3,93% 109 109 3,88% 4952 4952 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 97 97 3,20% 83 83 3,71% 88 88 3,13% 4756 4756 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 96 96 3,17% 70 70 3,13% 88 88 3,13% 4075 4075 3,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 117 117 3,86% 83 83 3,71% 94 94 3,34% 3813 3813 3,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 88 88 2,91% 73 73 3,26% 84 84 2,99% 3719 3719 2,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 102 102 3,37% 81 81 3,62% 96 96 3,41% 3808 3808 3,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 78 78 2,58% 65 65 2,91% 78 78 2,77% 3783 3783 2,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 74 74 2,44% 61 61 2,73% 69 69 2,45% 3843 3843 3,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 113 113 3,73% 91 91 4,07% 87 87 3,09% 3943 3943 3,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 135 135 4,46% 87 87 3,89% 119 119 4,23% 3792 3792 2,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 102 102 3,37% 64 64 2,86% 99 99 3,52% 3310 3310 2,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 15 von 36 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1739 57,43% 125446 99,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202301.html
2 387 12,78% 504 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /
3 15 0,50% 30 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /froxlor/install/install.php
4 10 0,33% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /froxlor/
5 8 0,26% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
6 7 0,23% 30 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /html/
7 6 0,20% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /froxlor/install/templates/assets/img/favicon.ico
8 4 0,13% 11 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /froxlor/install/templates/assets/css/install.css
9 4 0,13% 96 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /info.php
10 4 0,13% 25 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202211.html
11 3 0,10% 19 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /froxlor/templates/Sparkle/assets/css/main.css
12 3 0,10% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202212.html
13 2 0,07% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /froxlor/templates/Sparkle/assets/img/favicon.ico
14 2 0,07% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mr-brain/page.css
15 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /froxlor/install/

Top 10 von 36 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1739 57,43% 125446 99,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202301.html
2 387 12,78% 504 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /
3 4 0,13% 96 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /info.php
4 7 0,23% 30 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /html/
5 15 0,50% 30 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /froxlor/install/install.php
6 4 0,13% 25 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202211.html
7 3 0,10% 19 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /froxlor/templates/Sparkle/assets/css/main.css
8 3 0,10% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202212.html
9 10 0,33% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /froxlor/
10 8 0,26% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/

Top 9 von 9 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 387 12,78% 186 89,00% /
2 15 0,50% 7 3,35% /froxlor/install/install.php
3 10 0,33% 3 1,44% /froxlor/
4 4 0,13% 3 1,44% /webalizer/usage_202211.html
5 3 0,10% 3 1,44% /webalizer/usage_202212.html
6 7 0,23% 2 0,96% /html/
7 4 0,13% 2 0,96% /info.php
8 8 0,26% 2 0,96% /webalizer/
9 1739 57,43% 1 0,48% /webalizer/usage_202301.html

Top 9 von 9 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 387 12,78% 173 89,18% /
2 15 0,50% 5 2,58% /froxlor/install/install.php
3 8 0,26% 5 2,58% /webalizer/
4 10 0,33% 3 1,55% /froxlor/
5 7 0,23% 3 1,55% /html/
6 4 0,13% 2 1,03% /webalizer/usage_202211.html
7 4 0,13% 1 0,52% /info.php
8 3 0,10% 1 0,52% /webalizer/usage_202212.html
9 1739 57,43% 1 0,52% /webalizer/usage_202301.html

Top 30 von 195 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1736 57,33% 1736 77,60% 125431 98,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 178.158.18.89
2 326 10,77% 0 0,00% 148 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 6 2,28% 149.34.244.242
3 228 7,53% 198 8,85% 347 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 8 3,04% 81.169.144.135
4 144 4,76% 0 0,00% 65 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 138.199.59.40
5 62 2,05% 47 2,10% 160 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 46.185.191.186
6 48 1,59% 16 0,72% 77 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 9 3,42% 62.138.2.14
7 40 1,32% 17 0,76% 70 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 11 4,18% 62.138.2.160
8 23 0,76% 7 0,31% 12 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 9 3,42% 152.89.196.211
9 22 0,73% 0 0,00% 10 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 185.174.159.245
10 16 0,53% 0 0,00% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 146.70.59.15
11 15 0,50% 0 0,00% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,90% 216.244.66.229
12 12 0,40% 8 0,36% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 9 3,42% 179.43.177.242
13 12 0,40% 6 0,27% 10 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,76% 183.136.225.32
14 12 0,40% 12 0,54% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 8 3,04% 193.32.162.159
15 8 0,26% 4 0,18% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 130.211.54.158
16 7 0,23% 7 0,31% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 2,66% 149.154.159.147
17 7 0,23% 7 0,31% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 2,66% 158.255.215.95
18 7 0,23% 7 0,31% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 2,66% 193.164.132.46
19 7 0,23% 7 0,31% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 2,66% 212.72.183.125
20 7 0,23% 7 0,31% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 2,66% 46.17.63.238
21 7 0,23% 7 0,31% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 2,66% 88.198.38.91
22 6 0,20% 6 0,27% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 2,28% 151.236.14.98
23 6 0,20% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,14% 20.106.168.55
24 6 0,20% 3 0,13% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 205.185.116.25
25 6 0,20% 3 0,13% 12 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,14% 216.244.66.250
26 6 0,20% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,14% 23.94.80.175
27 5 0,17% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 5.8.10.202
28 5 0,17% 4 0,18% 22 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 51.254.59.113
29 5 0,17% 1 0,04% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 71.6.135.131
30 4 0,13% 2 0,09% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 167.248.133.120

Top 10 von 195 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1736 57,33% 1736 77,60% 125431 98,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 178.158.18.89
2 228 7,53% 198 8,85% 347 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 8 3,04% 81.169.144.135
3 62 2,05% 47 2,10% 160 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 46.185.191.186
4 326 10,77% 0 0,00% 148 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 6 2,28% 149.34.244.242
5 48 1,59% 16 0,72% 77 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 9 3,42% 62.138.2.14
6 40 1,32% 17 0,76% 70 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 11 4,18% 62.138.2.160
7 144 4,76% 0 0,00% 65 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 138.199.59.40
8 2 0,07% 2 0,09% 24 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,76% 54.36.149.90
9 5 0,17% 4 0,18% 22 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 51.254.59.113
10 12 0,40% 8 0,36% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 9 3,42% 179.43.177.242

Top 30 von 97 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1210 39,96% https://striplife.ru/ss.php
2 528 17,44% - (Direct Request)
3 526 17,37% https://wow-tube.ru/ss.php
4 50 1,65% https://t.me/xrumer_top
5 47 1,55% https://onion.0mg0mg0mg.com
6 44 1,45% https://blacksput-onion.com/
7 43 1,42% https://kafemistik.ru
8 41 1,35% https://onion.bs2web.info
9 38 1,25% https://megadm.cc/
10 38 1,25% https://megasb-darknet.com
11 32 1,06% https://blacksput-onion.com
12 32 1,06% https://megasb-darknet.com/
13 32 1,06% https://unibittechnology.com/
14 30 0,99% https://krmp-onion.com/
15 26 0,86% https://megadm.cc
16 24 0,79% https://krmp-onion.com
17 24 0,79% https://megamarket.sbs/
18 16 0,53% https://unibittechnology.com
19 12 0,40% https://megamarket.sbs
20 11 0,36% http://85.214.67.154/
21 8 0,26% http://ts3.mr-brain.de/
22 8 0,26% http://ts3.mr-brain.de/froxlor/install/install.php
23 8 0,26% http://ts3.mr-brain.de/mr-brain/
24 8 0,26% https://mega555kf7lsmb54yd6etz.com/
25 8 0,26% https://pokerdom-cu4.top
26 6 0,20% https://crackzipraronline.com
27 6 0,20% https://pokerdom-cv3.top/
28 6 0,20% https://www.onioni4.ru
29 5 0,17% http://85.214.67.154/mr-brain/
30 5 0,17% http://selfisex.com/

Top 15 von 108 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 466 15,39% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5355d Safari/8536.2
2 450 14,86% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Safari/60
3 418 13,80% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D201 Safari/9537
4 402 13,28% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_0_4 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11B554a Safari/953
5 90 2,97% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
6 62 2,05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
7 48 1,59% ServerGuard24 HTTP Plugin
8 45 1,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
9 45 1,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
10 43 1,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
11 43 1,42% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 31 1,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 25 0,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 25 0,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 25 0,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Usage by Country for Januar 2023

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 3028 100,00% 2237 100,00% 126710 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23