Usage statistics for h1047209.serverkompetenz.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2023
Erstellt am 04-Mai-2024 04:19 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2023
Summe Anfragen 1142
Summe Dateien 412
Summe Seiten 1065
Summe Besuche 159
Total kB Files 9528
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 118
Summe unterschiedlicher URLs 33
Summe unterschiedlicher Verweise 351
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 286
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 47 109
Anfragen pro Tag 1142 1142
Dateien pro Tag 412 412
Seiten pro Tag 1065 1065
Sites per Day 118 118
Besuche pro Tag 159 159
kB Files per Day 9528 9528
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 36,08% 412
Code 400 - Bad Request 1,14% 13
Code 404 - Not Found 62,17% 710
Code 405 - Method Not Allowed 0,61% 7

Tages-Statistik im Monat April 2023

Tages-Statistik im Monat April 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
8 1142 100,00% 412 100,00% 1065 100,00% 159 100,00% 118 100,00% 9528 100,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2023

Stunden-Statistik im Monat April 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 76 76 6,65% 15 15 3,64% 73 73 6,85% 362 362 3,80%
9 86 86 7,53% 30 30 7,28% 81 81 7,61% 876 876 9,19%
10 89 89 7,79% 22 22 5,34% 89 89 8,36% 634 634 6,66%
11 76 76 6,65% 29 29 7,04% 71 71 6,67% 633 633 6,64%
12 91 91 7,97% 22 22 5,34% 90 90 8,45% 406 406 4,26%
13 62 62 5,43% 25 25 6,07% 61 61 5,73% 740 740 7,76%
14 109 109 9,54% 45 45 10,92% 89 89 8,36% 791 791 8,31%
15 74 74 6,48% 29 29 7,04% 64 64 6,01% 518 518 5,44%
16 102 102 8,93% 25 25 6,07% 98 98 9,20% 677 677 7,11%
17 96 96 8,41% 39 39 9,47% 88 88 8,26% 1107 1107 11,62%
18 68 68 5,95% 29 29 7,04% 63 63 5,92% 513 513 5,38%
19 68 68 5,95% 29 29 7,04% 66 66 6,20% 746 746 7,83%
20 62 62 5,43% 29 29 7,04% 60 60 5,63% 626 626 6,57%
21 76 76 6,65% 41 41 9,95% 65 65 6,10% 891 891 9,35%
22 2 2 0,18% 1 1 0,24% 2 2 0,19% 2 2 0,02%
23 5 5 0,44% 2 2 0,49% 5 5 0,47% 5 5 0,05%

Top 21 von 33 URLs
# Anfragen kB F URL
1 299 26,18% 415 4,36% /
2 72 6,30% 8305 87,16% /webalizer/usage_202303.html
3 2 0,18% 6 0,06% /froxlor/
4 2 0,18% 42 0,44% /froxlor/css/jquery-ui.min.css
5 2 0,18% 3 0,03% /froxlor/install/install.php
6 2 0,18% 315 3,30% /froxlor/js/jquery-ui.min.js
7 2 0,18% 4 0,04% /froxlor/templates/Sparkle/assets/js/apikey.js
8 1 0,09% 31 0,32% /froxlor/js/jquery.min.js
9 1 0,09% 11 0,11% /froxlor/js/jquery.tablesorter.min.js
10 1 0,09% 1 0,01% /froxlor/js/plugins/jquery.tablesorter.sizeparser.min.js
11 1 0,09% 6 0,07% /froxlor/templates/Sparkle/assets/css/main.css
12 1 0,09% 2 0,02% /froxlor/templates/Sparkle/assets/img/favicon.ico
13 1 0,09% 2 0,02% /froxlor/templates/Sparkle/assets/js/autosize.min.js
14 1 0,09% 2 0,02% /froxlor/templates/Sparkle/assets/js/circular.js
15 1 0,09% 9 0,10% /froxlor/templates/Sparkle/assets/js/jcanvas.min.js
16 1 0,09% 2 0,02% /froxlor/templates/Sparkle/assets/js/main.js
17 1 0,09% 1 0,01% /froxlor/templates/Sparkle/assets/js/tipper.min.js
18 1 0,09% 1 0,01% /phpmyadmin/js/dist/codemirror/addon/lint/sql-lint.js
19 1 0,09% 5 0,05% /phpmyadmin/js/dist/common.js
20 1 0,09% 6 0,06% /webalizer/usage_202211.html
21 1 0,09% 7 0,07% /webalizer/usage_202301.html

Top 10 von 33 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 72 6,30% 8305 87,16% /webalizer/usage_202303.html
2 299 26,18% 415 4,36% /
3 2 0,18% 315 3,30% /froxlor/js/jquery-ui.min.js
4 2 0,18% 42 0,44% /froxlor/css/jquery-ui.min.css
5 1 0,09% 31 0,32% /froxlor/js/jquery.min.js
6 1 0,09% 11 0,11% /froxlor/js/jquery.tablesorter.min.js
7 1 0,09% 9 0,10% /froxlor/templates/Sparkle/assets/js/jcanvas.min.js
8 1 0,09% 7 0,07% /webalizer/usage_202301.html
9 1 0,09% 6 0,07% /froxlor/templates/Sparkle/assets/css/main.css
10 1 0,09% 6 0,06% /webalizer/usage_202211.html

Top 6 von 6 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 299 26,18% 105 89,74% /
2 72 6,30% 7 5,98% /webalizer/usage_202303.html
3 2 0,18% 2 1,71% /froxlor/install/install.php
4 2 0,18% 1 0,85% /froxlor/
5 1 0,09% 1 0,85% /webalizer/usage_202211.html
6 1 0,09% 1 0,85% /webalizer/usage_202301.html

Top 6 von 6 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 299 26,18% 97 88,99% /
2 72 6,30% 7 6,42% /webalizer/usage_202303.html
3 2 0,18% 2 1,83% /froxlor/
4 2 0,18% 1 0,92% /froxlor/install/install.php
5 1 0,09% 1 0,92% /webalizer/usage_202211.html
6 1 0,09% 1 0,92% /webalizer/usage_202301.html

Top 30 von 118 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 206 18,04% 0 0,00% 94 0,98% 1 0,63% 172.111.152.7
2 181 15,85% 181 43,93% 306 3,21% 1 0,63% 195.2.67.223
3 162 14,19% 0 0,00% 74 0,77% 1 0,63% 209.127.27.58
4 106 9,28% 0 0,00% 48 0,51% 2 1,26% 84.247.49.212
5 68 5,95% 68 16,50% 7872 82,62% 3 1,89% 178.158.13.75
6 66 5,78% 0 0,00% 30 0,31% 2 1,26% 104.250.176.9
7 66 5,78% 0 0,00% 30 0,31% 2 1,26% 146.70.38.113
8 49 4,29% 17 4,13% 29 0,30% 11 6,92% 81.169.144.135
9 20 1,75% 20 4,85% 158 1,66% 1 0,63% 31.16.82.133
10 13 1,14% 13 3,16% 10 0,10% 11 6,92% 193.32.162.159
11 9 0,79% 2 0,49% 3 0,03% 1 0,63% 139.59.121.128
12 9 0,79% 5 1,21% 292 3,06% 0 0,00% 216.244.66.229
13 8 0,70% 1 0,24% 4 0,04% 3 1,89% 152.89.196.54
14 7 0,61% 7 1,70% 1 0,01% 3 1,89% 127.0.0.1
15 6 0,53% 0 0,00% 3 0,03% 2 1,26% 74.235.117.43
16 5 0,44% 3 0,73% 6 0,06% 5 3,14% 179.43.177.242
17 4 0,35% 3 0,73% 5 0,05% 1 0,63% 122.168.197.62
18 4 0,35% 4 0,97% 3 0,03% 4 2,52% 149.154.159.147
19 4 0,35% 4 0,97% 3 0,03% 4 2,52% 151.236.14.98
20 4 0,35% 4 0,97% 3 0,03% 4 2,52% 158.255.215.95
21 4 0,35% 2 0,49% 3 0,03% 1 0,63% 162.142.125.214
22 4 0,35% 2 0,49% 3 0,03% 1 0,63% 162.142.125.223
23 4 0,35% 4 0,97% 3 0,03% 4 2,52% 212.72.183.125
24 4 0,35% 0 0,00% 2 0,02% 2 1,26% 45.11.57.48
25 4 0,35% 4 0,97% 3 0,03% 4 2,52% 46.17.63.238
26 4 0,35% 0 0,00% 2 0,02% 2 1,26% 62.171.175.68
27 4 0,35% 4 0,97% 3 0,03% 4 2,52% 88.198.38.91
28 3 0,26% 1 0,24% 2 0,02% 1 0,63% 154.209.125.115
29 3 0,26% 3 0,73% 2 0,02% 3 1,89% 193.164.132.46
30 3 0,26% 1 0,24% 2 0,02% 1 0,63% 62.138.2.160

Top 10 von 118 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 68 5,95% 68 16,50% 7872 82,62% 3 1,89% 178.158.13.75
2 181 15,85% 181 43,93% 306 3,21% 1 0,63% 195.2.67.223
3 9 0,79% 5 1,21% 292 3,06% 0 0,00% 216.244.66.229
4 20 1,75% 20 4,85% 158 1,66% 1 0,63% 31.16.82.133
5 1 0,09% 1 0,24% 116 1,22% 1 0,63% 117.54.114.50
6 1 0,09% 1 0,24% 116 1,21% 1 0,63% 187.102.219.212
7 1 0,09% 1 0,24% 116 1,21% 1 0,63% 202.65.173.39
8 206 18,04% 0 0,00% 94 0,98% 1 0,63% 172.111.152.7
9 1 0,09% 1 0,24% 86 0,90% 1 0,63% 185.103.87.30
10 162 14,19% 0 0,00% 74 0,77% 1 0,63% 209.127.27.58

Top 30 von 351 Verweise
# Anfragen Verweise
1 237 20,75% - (Direct Request)
2 38 3,33% https://megadark-net.com/
3 38 3,33% https://silkcard.ru
4 30 2,63% https://krmp.host/
5 24 2,10% https://k2tor.co/
6 24 2,10% https://krmp.host
7 22 1,93% https://agentieimobiliara.org/
8 22 1,93% https://k2tor.co
9 22 1,93% https://mega-market.in/
10 22 1,93% https://myfreemp3juices.cc
11 20 1,75% https://agentieimobiliara.org
12 18 1,58% http://go-url.ru/
13 18 1,58% https://blackcsprut.top
14 18 1,58% https://blacksput-onion.com
15 18 1,58% https://darknet-online.me
16 16 1,40% https://myfreemp3juices.cc/
17 14 1,23% https://blackcsprut.top/
18 14 1,23% https://mega-market.in
19 12 1,05% http://blr.minden-luebbecke.de/froxlor/index.php
20 12 1,05% http://go-url.ru
21 12 1,05% https://darknet-online.me/
22 12 1,05% https://megadark-net.com
23 10 0,88% https://blacksput-onion.com/
24 10 0,88% https://silkcard.ru/
25 8 0,70% www.google.com
26 6 0,53% https://mobile-location.com
27 6 0,53% https://nvidiainspector.ru/
28 6 0,53% https://overclock-checking-tool.ru
29 6 0,53% https://riva-tuner.com/
30 6 0,53% https://techpowerup-gpu-z.com

Top 15 von 286 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 42 3,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
2 37 3,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 30 2,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
4 27 2,36% ServerGuard24 HTTP Plugin
5 24 2,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
6 24 2,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
7 22 1,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
8 22 1,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 22 1,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 22 1,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 20 1,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 20 1,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
13 20 1,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
14 20 1,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 20 1,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Usage by Country for April 2023

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 1142 100,00% 412 100,00% 9528 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23